油价下一轮会涨价吗?附2019油价调整时间表
文章摘要:辽宁6.8-6.6-7.04-6.1-2014-12-11 08:43:12;四川6.12-6.53-7.04-6.26-2014-12-22 09:51:54。油价下一轮会涨价吗?附2019油价调整时间表0号柴油价格调整最新消息油价调整最新消息8月18日0号柴油价格,今日0号柴油最新价格查询,南方财富网小编为您提供最新0号柴油价格调整最新消息查询地区0号柴油报价。吉林648202016/2/4?
今日是12月12日,新一轮油价窗口将在12月16日24时开启。那么,下一轮油价将会如何调整呢?
据相关统计测算,12月11日第8个工作日,原油变化率0.26%,对应汽油柴油价格预计上调幅度10元/吨。所以,下一轮油价目前预计将搁浅。
国内油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。下一次油价窗口开启时间为12月16日(下周一)。
2019年油价调整时间如下:
2019国内汽柴油价格调整时间表 | ||
2019年累计调整情况:汽油每吨上调525元,柴油每吨上调525元 | ||
月份 | 调整时间 | 调整结果 |
一月 | 1月14日 | 汽、柴油价格每吨均提高105元 |
1月28日 | 汽、柴油价格每吨分别提高245元、230元 | |
二月 | 2月14日 | 汽、柴油价格每吨均提高50元 |
2月28日 | 汽、柴油价格每吨分别提高270元、260元 | |
三月 | 3月14日 | 不作调整,搁置 |
3月28日 | 汽、柴油价格每吨均提高80元 | |
3月31日 | 汽、柴油价格每吨分别降低225元和200元 | |
四月 | 4月12日 | 国内汽、柴油价格每吨分别提高155元和150元 |
4月26日 | 国内汽、柴油价格每吨分别提高195元和185元 | |
五月 | 5月13日 | 国内汽、柴油价格每吨均降75元 |
5月27日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨均提高50元 | |
六月 | 6月11日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低465元和445元 |
6月26日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低120元和115元 | |
七月 | 7月9日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高150元和140元 |
7月23日 | 7月23日国内成品油价格不作调整 | |
八月 | 8月6日 | 国内汽、柴油价格每吨分别降低80元和70元 |
8月20日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低210元和205元 | |
九月 | 9月3日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高115元和105元 |
9月18日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨均提高125元 | |
十月 | 10月8日 | 本次汽、柴油价格不作调整 |
10月21日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低150元和145元 | |
十一月 | 11月4日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨均提高105元 |
11月18日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高70元和65元 | |
十二月 | 12月2日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高70元和65元 |
12月16日 | ||
12月30日 | - |
根据宇博智业市场研究中心的研究,我国电石行业下游消费领域主要是聚氯乙烯,其消费量占我国电石消费总量的80%以上?安徽-6.41(Ⅳ)。油价下一轮会涨价吗?附2019油价调整时间表油价调整最新消息:4月29日今日0号柴油价格调整最新消息。湖北-6.35;广东5.636.076.575.652016-6-28 6:33:03。主营批发价限价/零售价:国五0#柴油6320元/吨,5.72元/升。